설명
기술적인 매개 변수
| 주요 사양 및 기능 | ||
| 모델 | WSD-7FP | WSD-7FP-I |
| 실린더 직경 | 3.5인치/3.75인치 | |
| 바늘 수 | 72-220N | |
| 최대 속도 | 350rpm/분 | |
| 실행 속도 | 280-300rpm/분 | |
| 기능 | 1: 온갖 평범하고 보이지 않는 양말 만들기 | |
| 2: 1개의 메인 피더(9핑거), 6개의 자카드 피더(17핑거) | ||
| 3: 이중 탄성 시스템 | ||
| 4: 뜨개질 하이힐, 왼쪽 및 오른쪽 발. 양말 입에 대해 180도, 두 가지 색상 양말 발가락과 뒤꿈치 | ||
| 주요 특징 | 모든 기계 부품은 고정밀 CNC 기계식 포지셔닝 모드와 표준화된 조립 방식으로 설치되어 기계 작동이 더욱 안정적으로 이루어지고 부품 호환성이 향상됩니다. | |
| 키보드 및 터치스크린 운영 플랫폼, 전원 차단 보호 및 자동 오류 감지를 위한 UPS 백업 시스템. | ||
| 체인 프로그램과 패턴을 쉽게 수정할 수 있는 고속, 대용량 메모리 CPU 용량 탑재 | ||
| 전력 요구 사항 | 드라이브 모터 | 1.35KW |
| 재미있는 모터 | 1.1KW | |
| 컨트롤 박스 | 0.8KW | |
| 전압 | 220V/380V/415V | |
| 바닥 공간 | 160X120X250CM | |
| 순/총중량 | 320/380KG | |
| 포장 크기(LxWxH) | 110X75X175CM | |
초박형-헤드 디자인으로 효율성 향상
초박형 머신 헤드 디자인은-작동 부하를 줄이고 속도 안정성을 향상시킵니다. 단일 기계로 하루에 수백 쌍을 생산할 수 있습니다.
통합 흡입 장치와 디스크 가위 시스템은 자동 실 절단 및 양말 흡입을 실현하여 수동 개입을 줄일 수 있습니다.

인기 탭: 양말 편직 기계 산업, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 가격, 고품질

