설명
기술적인 매개 변수
모델 | WSD-6FP | |||
실린더 직경 | 3.5 인치 / 5 인치 | |||
바늘 번호 | 72-220N | 176-220N | 144-220N | |
최대 속도 | 최대 속도 350rpm / min | |||
주행 속도 | 250 rpm / 분 | |||
기능 | 1. 하나의 색상 또는 이중 탄성을 선택할 수 있습니다. | |||
2. 한 줄에 총 6 색, 한 양말에 총 13 색 | ||||
3. 높은 발 뒤꿈치, 양말 달에 대하여 좌우 180도, 2 색 양말 머리 및 발 뒤꿈치를 뜨개질 할 수있다 | ||||
4. 3D 입체 양말 양말 수 있습니다. | ||||
5. 최대 가로 스트로크 당김은 39cm입니다. | ||||
| 6. 정맥류가 연결된 고무 양말을 완전히 선택할 수 있습니다. | ||||
7. 온갖 평범한 양말을 만들 수있다. | ||||
전력 요구 사항 | 구동 모터 | 0.85 킬로와트 | ||
재미있는 모터 | 0.75 킬로와트 | |||
제어기 | 0.80 원 | |||
전압 | 220V / 380V / 415V | |||
바닥 공간 | 150 × 120 × 240cm | |||
순 / 총 중량 | 300/350 KG | |||
포장 크기 (L × W × H) | 110 × 75 × 165cm | |||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
인기 탭: 양말 편직 기계, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 가격, 고품질









